ADC-70B-AES | オーディオA/Dコンバーター (アナログ音声4ch入力、AES 2系統出力) |
ADC-70B-AES-01(オプション) | 8chADCオプション(アナログ音声8ch入力、AES 4系統出力) 30,000円(税別) |
入力音声基準レベル設定 | アナログ入力の基準レベルをL/R音声のペア単位で設定します。設定範囲 [+4dBm/+2dBm/0dBm/-2dBm/-6dBm/-12dBm/-20dBm] |
入力音声レベル調整 | 伝送距離、ケーブル品質、および送信機器の出力インピーダンスの仕様に応じで入力レベルをチャンネル毎に微調整します。可変範囲は±6dB、0.01dBステップで調整できます。 |
入力音声遅延調整 | 1m〜10000ms 1msステップで調整可。 |
出力音声レベル確認 | 本体正面のディスプレイ、Web Server上のピークメーターで簡易的に出力レベルを確認できます。 |
リファレンスレベル設定 | 出力信号の基準レベルを [-20dBFS/-18dBFS]に設定可。 |
外部同期信号入力 | WCLK IN端子に32/44.1/48/96kHz のWCLK、またはDARS信号を入力すると、出力信号のサンプルレート、位相はWCLK、DARS信号と同期します。Vbus筐体の映像リファレンス信号(BBS/HD-SYNC)にも対応しており、出力音声を映像信号に同期した48kHzのサンプルレートで出力させることができます。 |
WCLK Master/Sub | 同一筐体内で複数のADC-70B-AESを使用するときに、WCLK、DARS信号を筐体内部バス経由で他のWCLK Master/Sub対応モジュールに分配します。
|
出力音声マッピング | 音声出力AES OUT1〜4のL/Rに、任意の音声入力1〜8chをマッピングすることができます。マッピング機能により、モノラル音声をAES信号のL/Rチャンネルにマッピングするような設定も可能です。標準版のAES OUT3、4の端子は工場出荷時設定でAES OUT1、2の分配出力となっています。 |
AUX OUT | AES OUT1〜4の中から任意の1系統を分配出力することができます。 |
SNMP監視 | リファレンス断エラー、サイレンスエラー(閾値-40〜-80dBFs、時間3〜90秒)を監視し、問題発生時にSNMPトラップを発報し、Logに内容を記録します。 |
入力信号 | ANALOG AUDIO IN |
600Ω終端 ※ 平衡、Dsub25pin(f) 1系統 Dsub25pin(f)コネクタには標準で4chのアナログ音声入力端子が含まれます。オプションのADC-70B-AES-01を追加すると8chのアナログ音声入力端子が含まれます。
|
|
WCLK IN | 32/44.1/48/96kHz WCLK、DARS信号 0.2-2.5Vp-p/75Ω、BNC 1系統 |
||
出力信号 | AES OUT1,2 3/1 ※ ,4/2 ※ AUX |
SMPTE 276M準拠、1Vp-p±10%/75Ω、BNC 1系統
|
|
動作温度 | 0〜40℃ | ||
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | ||
消費電力 | 4VA(5V,0.8A)、ADC-70B-AES-01実装時 5VA(5V,1A) | ||
質量 | 0.36kg、ADC-70B-AES-01実装時 0.39kg (コネクターモジュールを含む) |
||
販売開始年月 | 2023年10月 |
入力特性 | ANALOG AUDIO IN |
入力インピーダンス | 600Ω
|
|
周波数特性 | +4dBm、20〜20kHzにて 0〜-0.5dB以内 | |||
歪特性 | +4dBmにて0.01%以下 | |||
SN特性 | 100dB以上
|
|||
クロストーク (LRチャンネル間) |
+4dBm、100Hz〜7.5kHzにて 100dB以上 | |||
WCLK IN | 対応周波数 | 96/48/44.1/32kHz DARS信号入力対応 | ||
出力特性 | AES/EBU OUT |
分解能 | 24bit | |
サンプリング周波数 | 48kHz | |||
入出力遅延 | 約1msec(48kHzサンプル最短遅延設定) |
ピン番号 | I/O | 信号 | 機能 |
24 | I | AUDIO HOT入力 | ANALOG AUDIO IN CH1のHOT端子です。 |
12 | I | AUDIO COLD入力 | ANALOG AUDIO IN CH1のCOLD端子です。 |
25 | ― | AUDIO GND | ANALOG AUDIO IN CH1のGND端子です。 |
10 | I | AUDIO HOT入力 | ANALOG AUDIO IN CH2のHOT端子です。 |
23 | I | AUDIO COLD入力 | ANALOG AUDIO IN CH2のCOLD端子です。 |
11 | ― | A AUDIO GND | ANALOG AUDIO IN CH2のGND端子です。 |
21 | I | AUDIO HOT入力 | ANALOG AUDIO IN CH3のHOT端子です。 |
9 | I | AUDIO COLD入力 | ANALOG AUDIO IN CH3のCOLD端子です。 |
22 | ― | AUDIO GND | ANALOG AUDIO IN CH3のGND端子です。 |
7 | I | AUDIO HOT入力 | ANALOG AUDIO IN CH4のHOT端子です。 |
20 | I | AUDIO COLD入力 | ANALOG AUDIO IN CH4のCOLD端子です。 |
8 | ― | AUDIO GND | ANALOG AUDIO IN CH4のGND端子です。 |
18 | I | AUDIO HOT入力 | ANALOG AUDIO IN CH5のHOT端子です。 |
6 | I | AUDIO COLD入力 | ANALOG AUDIO IN CH5のCOLD端子です。 |
19 | ― | AUDIO GND | ANALOG AUDIO IN CH5のGND端子です。 |
4 | I | AUDIO HOT入力 | ANALOG AUDIO IN CH6のHOT端子です。 |
17 | I | AUDIO COLD入力 | ANALOG AUDIO IN CH6のCOLD端子です。 |
5 | ― | AUDIO GND | ANALOG AUDIO IN CH6のGND端子です。 |
15 | I | AUDIO HOT入力 | ANALOG AUDIO IN CH7のHOT端子です。 |
3 | I | AUDIO COLD入力 | ANALOG AUDIO IN CH7のCOLD端子です。 |
16 | ― | AUDIO GND | ANALOG AUDIO IN CH7のGND端子です。 |
1 | I | AUDIO HOT入力 | ANALOG AUDIO IN CH8のHOT端子です。 |
14 | I | AUDIO COLD入力 | ANALOG AUDIO IN CH8のCOLD端子です。 |
2 | ― | AUDIO GND | ANALOG AUDIO IN CH8のGND端子です。 |
13 | ― | 未接続 | ― |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR00