送出 ※ 本体正面のパネルで送出操作ができます。 |
CHANGE | PV(NEXT)に表示されている映像を、ON AIRへ送出します。 |
SKIP | PV(NEXT)に表示されているファイルを進めます。 | |
BACK | PV(NEXT)に表示されているファイルを戻します。 | |
送出モード ※ | PRESET | CHGすることでNEXT出力に読み出したファイルをON AIRへ送出します。NEXT出力には次のファイルを読み出します。 |
DIRECT | 選択したファイルをON AIRへダイレクトに送出します。 NEXT出力には次のファイルを読み出します。 | |
トランジション効果 | CUT、FADE、CROSS FADEのトランジションが可能です。トランジション時間は調整できます。 | |
ポジション移動 | 表示位置を変更することができます。右上のロゴを左下に変更したい時に有用です。 | |
BLACK送出 | 送出するファイル間に、自動的に黒味画像を挿入します。 | |
ファイル編集 | ファイルのコピー、移動、削除、削除保護ができます。 | |
接点制御 | 接点はピン毎に任意の制御や出力を割り当て可能です。CHANGE、SKIP、BACK等の接点制御ができます。 | |
スーパーインポーズ | 取り込んだファイルを、LINE信号にスーパーインポーズすることができます。
|
|
PV表示 | NEXTのFILL、KEY出力を表示できます。 | |
アラーム機能 | FANアラーム | モジュール上にチップFANを搭載しており、動作不良の際は本体正面の表示器で"FANERROR"の警告、及びVbus筐体からモジュールアラームの接点出力、SNMPによるトラップ発行があります。 |
リファレンスアラーム | リファレンス異常時、正面表示機のステータス表示、Vbus筐体からモジュールアラームの接点出力、SNMPによるトラップ発行があります。 |
入力信号 | FILL/LINE KEY |
SMPTE2082-1/2081-1/424M/292M 準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω BNC 1 系統 |
出力信号 | ON AIR FILL ON AIR KEY NEXT PV |
SMPTE2082-1/2081-1/424M/292M 準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω BNC 1 系統 |
映像フォーマット | 2160p/59.94(12G-SDI MODE1 Y:Cb:Cr=4:2:2 10bit) 1080p/59.94(3G LEVEL-A)、1080i/59.94 |
|
外部I/F | GPIO | ヒロセ電機 HR10A-10R-12S 2系統 【接点入力】11系統、最大定格電流:12mA 【接点出力】11系統、最大定格電圧:60V 最大定格電流:300mA |
RS-422 | ヒロセ電機HR10A-7R-6S | |
Ethernet | 1000BASE-T RJ-45 1系統 | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |
消費電力 | 25.0VA(5V,5A) | |
質量 | 約0.6kg(コネクターモジュールを含む) | |
販売開始年月 | 2024年11月 |
静止画 | 映像 | Y/Cb/Cr/Key 4:2:2:4 10bit 非圧縮 | |
最大画像登録枚数 | 4800枚 | ||
対応ファイル形式 | PNG、WebP、AVIF、JPEG、BMP形式 (KEY付きの登録が必要な場合はPNG、WebP、AVIF形式のαチャンネルに対象のデータを入れる必要があります) |
||
入力特性 | FILL/LINE KEY |
反射減衰量 | 6GHz〜12GHz 4dB以上、3GHz〜6GHz 7dB以上 1.485MHz〜3GHz 10dB以上 5MHz〜1.485MHz 15dB以上 |
出力特性 | ON AIR FILL ON AIR KEY NEXT PV |
分解能 | 10bit |
サンプリング 周波数 |
12G:594/1.001MHz、500/1.000MHz 3G:148.5/1.001MHz HD:74.25/1.001MHz |
||
信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | ||
反射減衰量 | 6GHz〜12GHz 4dB以上、3GHz〜6GHz 7dB以上 1.485MHz〜3GHz 10dB以上 5MHz〜1.485MHz 15dB以上 |
||
立ち上がり/立ち下がり時間 (20%〜80%間) |
12G:45ps以下、3G:135ps以下 HD:270ps以下 |
||
オーバーシュート | 10%以下 | ||
DCオフセット | ±500mV 以内 | ||
ジッター特性 | 12G アライメント:0.3UI以下 タイミング:8.0UI以下 3G アライメント:0.3UI以下 タイミング:2.0UI以下 HD アライメント:0.2UI以下 タイミング:1.0UI以下 |
ピン番号 | ピン名称 | 機能 |
1〜11 | P IN 1〜P IN 11 | コントロール接点入力端子 CHANGE、BACK、SKIP を任意に設定可能です。 |
12 | GND | グランド |
ピン番号 | ピン名称 | 機能 |
1〜11 | P OUT 1〜P OUT 11 | コントロール接点入力端子 入力された接点のエコーバック、CHANGE/NEXT変更が可能かの状態ステータスを任意に設定可能です。 |
12 | GND | グランド |
ケーブル用適合コネクター
ヒロセ電機株式会社 HR10A-10P-12P(74)
ケーブル用適合コネクター
ヒロセ電機株式会社
HR10A-7P-6P(73)
ピン番号 | 信号 | 機能 |
1 | GND | グランド |
2 | TxD- | 送信データ |
3 | TxD+ | 送信データ |
4 | GND | グランド |
5 | RxD+ | 受信データ |
6 | RxD- | 受信データ |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR01