RoHS対応
| DDA-30H | |||
| 入力信号 | SDI IN | SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、EN50083-9準拠 0.8Vp-p/75Ω、BNC 2系統 |
|
| 出力信号 | SDI OUT | SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、EN50083-9準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 8系統 |
|
| 映像フォーマット | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080psF30/29.97/25/24/23.98、1080i60/59.94/50、 720p60/59.94/50、525i、625i |
||
| 電源 | DC9-18V、XLR-4(m) 1系統(1番ピン:GND、4番ピン:DC9-18V) | ||
| 消費電力 | 2VA | ||
| 外形寸法 | 100(W)×36(H)×150(D) (突起物含まず) | ||
| 質量 | 650g | ||
| 動作温度 | 0〜40℃ | ||
| 動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | ||
| 販売開始年月 | 2026年08月 | ||
| VAC-12V01AB AC電源アダプター(付属) | |||
| 電源入力 | AC100〜240V、47〜63Hz、0.31A、平型2ピンプラグ | ||
| 電源出力 | DC+12V/1A、XLR-4(f) (1番ピン:GND、4番ピン:DC+12V) | ||
| 動作温度 | 0〜40℃ | ||
| 動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | ||
| 入力特性 | SDI IN | 反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz,15dB以上、 1.485GHz〜2.97GHz,10dB以上 |
|
| イコライザー特性 | 3G:90m(5CFB)、HD:180m(5CFB) SD:400m(5CFB)
|
|||
| 出力特性 | SDI OUT | 信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |
| 反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz,15dB以上、 1.485GHz〜2.97GHz,10dB以上 |
|||
| 立ち上がり/立ち下がり時間 | 3G:135ps以下(20%〜80%間) HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns以下(20%〜80%間) |
|||
| オーバーシュート | 10%以下 | |||
| DCオフセット | 0V±0.5V以内 | |||
| ジッター 特性 |
アライメント | 3G:0.3UI、HD/SD:0.2UI | ||
| タイミング | 3G:2.0UI、HD:1.0UI、SD:0.2UI | |||
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR01