入力信号 | AES IN CH1、CH2 | SMPTE 276M準拠、0.1-1.1Vp-p/75Ω、BNC 各1系統 |
LTC IN CH1、CH2 | SMPTE 12M-1999準拠、0.5-4.5Vp-p/1kΩ、BNC 各1系統 | |
WORD CLOCK IN CH1、CH2 | 0.1-2.5Vp-p/75Ω、BNC 各1系統 | |
出力信号 | AES OUT 1~8 | SMPTE 276M準拠、1Vp-p/75Ω、BNC 各1系統 |
LTC OUT 1~8 | SMPTE 12M-1999準拠、2Vp-p/50Ω未満、BNC 各1系統 | |
WORD CLOCK OUT 1~8 | 4.4Vp-p/解放時、2.5Vp-p/75Ω終端時、BNC 各1系統 | |
動作温度 | 0~40℃ | |
動作湿度 | 20~80%RH(ただし結露なき事) | |
質量 | 320g(コネクタモジュールを含む) | |
消費電力 | 2.0VA(5V,0.4A) | |
販売開始年月 | 2015年6月 |
入力特性 | AES IN CH1、CH2 | 分解能 | 24bit |
サンプリング 周波数 |
32k/44.1k/48k/96kHz | ||
入力信号振幅 | BNC型 0.1-1.1Vp-p/75Ω | ||
LTC IN CH1、CH2 | 入力信号振幅 | BNC型 0.5-4.5Vp-p/1k | |
WORD CLOCK IN CH1、CH2 |
サンプリング 周波数 |
32kHzから96kHz | |
入力信号振幅 | BNC型 0.1-2.5 Vp-p /75Ω | ||
出力特性 | AES OUT 1~8 | 分解能 | 24bit |
サンプリング 周波数 |
32k/44.1k/48k/96kHz | ||
出力信号振幅 | BNC型 1Vp-p/75Ω | ||
出力遅延 | 約150μs | ||
LTC OUT 1~8 | 出力信号振幅 | BNC型 2Vp-p/50Ω未満 | |
WORD CLOCK OUT 1~8 |
サンプリング 周波数 |
32kHzから96kHz | |
出力信号振幅 | BNC型 4.4Vp-p/解放時、2.5Vp-p/75Ω終端時、 BNC 各1系統 |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR06