受注生産品RoHS対応SNMP対応
| 受信機モード | ARIB STD-B39放送局間制御信号を受信し、任意の情報を選択して接点出力します。 接点出力条件をレベル/パルス(幅可変)/トグル、AND/ORなど、詳細に設定することができます。 |
|
| 送信機モード | ARIB STD-B39放送局間制御信号の任意の情報を接点入力またはシリアル通信で制御します。 | |
| キャラクター表示 | 表示 | 2面(内、1面はメニュー表示に使用) |
| キャラクター文字 | ASCIIコードの半角英数字、半角カタカナおよび ARIB STD-B5で規定される英数集合、カタカナ集合 |
|
| キャラクター大きさ | HD:80×104、160×204、SD:40×52、80×104 | |
| ポジション移動 | HD:H ±960ドット、1ドット単位、V ±540ライン、2ライン単位 SD:H ±360ドット、1ドット単位、V ±243ライン、2ライン単位 |
|
| ブリンク | 30〜300Field周期(0.5〜5秒周期) | |
| プレート(黒色) | ON/OFF | |
| GPI制御 | 上記設定のそれぞれON/OFF | |
| 入力信号 | IN | SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠、 0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統
|
| LTC IN | SMPTE12M 準拠、1-5Vpp/10KΩ、BNC 1系統 | |
| 出力信号 | LINE OUT1、2 (SUPER) |
SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠、 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 各1系統 ビデオトロン内製キャラジェネ内蔵
|
| 外部I/F | GPI | Dsub-25(f)インチネジ、接点入出力×22 |
| RS-422 | Dsub-9(f)インチネジ 1系統 | |
| 映像フォーマット | 1080i/59.94、525i/59.94 | |
| 動作温度 | 0〜40℃ | |
| 動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |
| 消費電力 | 7.5VA(5V,1.5A) | |
| 質量 | 400g(コネクターモジュールを含む) | |
| 販売開始年月 | 2011年7月 | |
| 入力特性 | IN | 分解能 | 10bit | |
| サンプリング周波数 | HD:74.18MHz、SD:13.5MHz | |||
| イコライザー特性 | HD:100m/5CFB、SD:300m/5CFB | |||
| 反射減衰量 |
|
|||
| 出力特性 | LINE OUT 1、2 (SUPER) |
分解能 | 10bit | |
| サンプリング周波数 | HD:74.18MHz、SD:13.5MHz | |||
| 信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |||
| 反射減衰量 |
|
|||
| 立ち上がり/ 立ち下がり時間 |
HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20%〜80%間) |
|||
| オーバーシュート | 10%以下 | |||
| DCオフセット | 0V±0.5V | |||
| ジッター 特性 |
アライメント | 0.2UI | ||
| タイミング | HD:1.0UI、SD:0.2UI | |||
| データ入出力 | 受信機モード時 22ビット 接点入出力 (設定による) |
ARIB STD-B39/アラーム | パケットパターン、アラーム監視 | |
| パケットOFF | 放送局間制御信号部のみをブランク出力 | |||
| パケットスルー | 一切のパケット解析処理をせずに出力 | |||
| パケット受信からGPI出力遅延 | 33ms以下 | |||
| 送信機モード時 22ビット 接点入出力 (設定による) |
ARIB STD-B39/アラーム | パケットパターン、アラームの発生/監視 | ||
| チェンジトリガー | ネクスト映像/音声モードを指定時間(可変)後にカレントに置き換え | |||
| パケットOFF | 放送局間制御信号部のみをブランク出力 | |||
| パケットスルー | 一切のパケット解析処理をせずに出力 | |||
| GPI入力からパケット送信遅延 | 34ms〜51ms ※ GPI入力を内部で受け付けてからの時間。 |
|||
| 映像入出力遅延 | HD:約3.5μs、SD:約13.5μ | |||
| GPI | 接点入力 | 12mA最大定格 | ||
| 接点出力 | 60V/200mA最大定格 | |||
| ピン番号 | I/O | 受信機 | 送信機 |
| 1〜13 | I/O | ARIB STD-B39で規定されるデータ アラーム監視 または表示文字制御 |
ARIB STD-B39で規定されるデータ またはアラーム発生 または表示文字制御 |
| 14 | ― | コモン1 | |
| 15〜19 | I/O | ARIB STD-B39で規定されるデータ またはアラーム または表示文字制御 |
ARIB STD-B39で規定されるデータ またはアラーム発生 または表示文字制御 |
| 20 | ― | コモン2 | |
| 21〜24 | I/O | ARIB STD-B39で規定されるデータ またはアラーム または表示文字制御 |
ARIB STD-B39で規定されるデータ またはアラーム発生 または表示文字制御 |
| 25 | ― | コモン3 | |
ARIB STD-B39で規定されるデータとは、発局コード、発局時刻、カレント/ネクスト映像モード、カレント/ネクスト音声モード、Qトリガー、Qカウンタ、Qカウントダウン、ステータス信号、予約領域、プライベート領域です。それぞれのデータを任意に設定することができます。
アラームは、SDI入力断、パケット無し、パケットスルー、パケットデータエラーを選択することができます。
表示文字制御は、GPI入力時のみ設定することができます。表示、大きさ、ポジション、プレート、ブリンクを設定することができます。
| 送信機 | 受信機 |
|
|
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR11