タイトル素材 | 表示領域 | HD:1920×1080、SD:720×486(525i)、720×576(625i) |
登録枚数 | カットタイトル:20枚、ロールタイトル:20枚 タイトル素材の入力は専用アプリケーションで行います。 |
|
プリセット | フラッシュメモリーに記録した20種類のタイトル素材(カットタイトル、ロールタイトル各々20種類)を、プリセットパターンとして10個登録できます。表示位置設定等は専用アプリケーション又はモジュール正面操作機で行います。 | |
文字サイズ | 16級〜150級:カットタイトル、ロールタイトル個別設定可能 | |
文字色 | 可変(出荷時、白色):カットタイトル、ロールタイトル共通 | |
文字レベル | 可変(出荷時100%):カットタイトル、ロールタイトル個別設定可能 | |
エッジ | 0〜10ドット(ハード/ソフト切替可):カットタイトル、ロールタイトル共通 | |
エッジ色 | 可変(出荷時、赤色):カットタイトル、ロールタイトル共通 | |
プレート表示 | 可(2枚各々表示サイズ変更可能) 最大2枚までプレート表示が出来ます。 尚、プレートはスクロールしません。 |
|
プレート色 | 可変(2枚各々設定可能) | |
プレートレベル | 可変(2枚各々設定可能) | |
スクロール | 横又は縦スクロール(横:右から左,縦:下から上へのスクロール) | |
外部制御 | プリセット選択 | 登録したプリセットパターンは外部接点で直接切り替えることができます。 |
スタンバイ | ロール実行前のスタンバイ制御を行います。 | |
ロール制御 | ロールのスタート/ストップ制御ができます。 | |
TAKE1 | カットタイトルのON/OFF制御ができます。 | |
TAKE2 | ロールタイトルのON/OFF制御ができます。 | |
スーパーインポーズ | LINE信号にタイトル素材をスーパーインポーズすることができます。 | |
エマージェンシースルー | 電源OFF、またはモジュールを筐体から引き抜いた時、エマージェンシースルー機能が働き、LINE信号がスルーします。エマージェンシースルーに対応した出力はLINE OUT 1のみです。 |
入力信号 | REF IN | BBS、0.43Vp-p/75Ω、BNC 1系統 または3値SYNC、0.6Vp-p/75Ω、BNC |
LINE IN | SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠、 0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統 |
|
出力信号 | LINE OUT 1、2 |
SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠、 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 各1系統 |
外部 I/F | REMOTE(PARALLEL) | Dsub-15(f)高密度タイプ、インチネジ 1系統 接点入力×12 |
RS-422 | Dsub-9(f)インチネジ 1系統 | |
映像フォーマット | HD:1080i/59.94、1080i/50 SD:525i/59.94、625i/50 |
|
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |
消費電力 | 6VA(5V,1.2A) | |
質量 | 360g(コネクターモジュールを含む) | |
販売開始年月日 | 2010年11月 |
入 力 特 性 |
LINE IN | 分解能 | 10bit | |
サンプリング周波数 | HD:74.18MHz、SD:13.5MHz | |||
イコライザー特性 | HD:100m/5CFB、SD:300m/5CFB | |||
反射減衰量 | HD:5MHz〜742.5MHz、15dB以上 HD:742.5MHz〜1.485GHz、10dB以上 SD:5MHz〜270MHz、15dB以上 |
|||
出 力 特 性 |
LINE OUT 1、2 |
分解能 | 10bit(タイトル素材は8bit) | |
サンプリング周波数 | HD:74.18MHz、SD:13.5MHz | |||
信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |||
反射減衰量 | HD:5MHz〜742.5MHz、15dB以上 HD:742.5MHz〜1.485GHz、10dB以上 SD:5MHz〜270MHz、15dB以上 |
|||
立ち上がり/ 立ち下がり時間 |
HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20%〜80%間) |
|||
オーバーシュート | 10%以下 | |||
DCオフセット | 0V±0.5V | |||
ジッター 特性 |
アライメント | 0.2UI | ||
タイミング | HD:1.0UI、SD:0.2UI | |||
映像入出力最短遅延 | HD:約1.0μs、SD:約3.0μs |
ピン番 | 信号名 | 入出力 |
1〜8 | PI 0〜7 | プリセット1〜8※1、※2、※4 |
9 | PI 8 | ロールスタンバイ※1、※2 |
10 | PI 9 | ロールスタート/ストップ制御※2、※3 |
11 | GND | グランド |
12 | PI 10 | TAKE1:カットタイトルの表示制御※2、※3 |
13 | PI 11 | TAKE2:ロールタイトルの表示制御※2、※3 |
14 | PI 12 | 未使用 |
15 | GND | グランド |
ピン番 | 信号名 | 入出力 |
1 | GND | ― |
2 | TXD- | 出力 |
3 | RXD+ | 入力 |
4 | GND | ― |
5 | +5V_OUT | ― |
6 | GND | ― |
7 | TXD+ | 出力 |
8 | RXD- | 入力 |
9 | GND | ― |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR12