DMX-70B | 標準タイプ 出力信号はSDI 1出力、AES/EBU 4出力(各2分配) |
DMX-70B-A4 | 平衡アナログ音声 + AES/EBU出力タイプ 出力信号はSDI 1出力、平衡アナログ音声 4出力、AES/EBU 4出力 |
入力信号 | SDI IN | SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠 0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統 |
出力信号 | SDI OUT | SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 1系統 |
AES/EBU OUT1〜4 | SMPTE276M準拠、1Vp-p±10%/75Ω BNC 各2系統(標準タイプ) BNC 各1系統(A4タイプ) |
|
ANALOG AUDIO OUT | 最大出力24dBu(600Ω負荷時)/Lo-Z、平衡 ターミナルブロック型 4系統(A4タイプ) |
|
映像フォーマット | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080psF29.97/24/23.98、1080i60/59.94/50、 720p60/59.94/50、525i、625i ※ 1080p60/59.94/50はLevel-A・Level-Bに対応しています。 |
|
質量 | 標準タイプ:300g(コネクターモジュールを含む) A4タイプ:330g(コネクターモジュールを含む) |
|
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |
消費電力 | 標準タイプ:3VA(5V,0.6A) A4タイプ:10VA(5V,2A) |
|
販売開始年月 | DMX-70B:2013年10月 DMX-70B-A4:2013年12月 |
入力特性 | SDI IN | 分解能 | 10bit | |
サンプリング周波数 | 3G:148.5MHz/148.35MHz、 HD:74.25MHz/74.18MHz、SD:13.5MHz |
|||
イコライザー特性 | 3G:100m/5CFB、HD:100m/5CFB SD:300m/5C2V |
|||
反射減衰量 |
SD:5MHz〜270MHz,15dB以上 |
|||
出力特性 | SDI OUT | 分解能 | 10bit | |
サンプリング周波数 | 3G:148.5MHz/148.35MHz、 HD:74.25MHz/74.18MHz、SD:13.5MHz |
|||
信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |||
反射減衰量 |
SD:5MHz〜270MHz,15dB以上 |
|||
立ち上がり/立ち下がり時間 | 3G:135ps以下(20%〜80%間) HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20%〜80%間) |
|||
オーバーシュート | 10%以下 | |||
DCオフセット | 0V±0.5V | |||
ジッター 特性 |
アライメント | 3G:0.3UI、HD:0.2UI、SD:0.2UI | ||
タイミング | 3G:2.0UI、HD:1.0UI、SD:0.2UI | |||
映像遅延 | 40ns以下 | |||
AES/EBU OUT 1〜4 |
分解能 | 24bit | ||
サンプリング周波数 | 48kHz | |||
信号振幅 | 1Vp-p±10%/75Ω | |||
音声遅延 | 2ms以下(DELAY設定=0のとき) | |||
ANALOG AUDIO OUT
|
標準動作レベル | 0dBu/4dBu(基板上のDIP SWで切り替え) | ||
最大信号レベル | 24dBu(600Ω負荷時) | |||
周波数特性 | 4dBu、20Hz〜20kHzにて0〜-2dB以内 | |||
クロストーク | 24dBu、100Hz〜7.5kHzにて75dB以上※ | |||
S/N比 | 75dB以上※ | |||
歪特性 | 4dBuにて0.1%以下、24dBuにて1%以下※ | |||
音声遅延 | 2ms以下(DELAY設定=0のとき) |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR02