EO-20U | ||
入力信号 | SDI IN | SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、 EN50083-9 準拠 0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統 |
出力信号 | OPT OUT | SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、 EN50083-9 準拠 LC 1系統 |
SDI OUT | SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、 EN50083-9 準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 1系統 |
|
映像フォーマット | 2160p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080psF30/29.97/25/24/23.98、1080i60/59.94/50、 720p60/59.94/50、525i、625i |
|
DC IN | DC 5V,0.5A MAX DCコネクター(抜け止めロック付き) 1系統 | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | |
外形寸法 | 40(W)×20(H)×80(D)mm(突起物含まず) | |
質量 | 160g | |
販売開始年月 | 2023年8月 | |
OE-20U | ||
入力信号 | OPT IN | SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、 EN50083-9 準拠 LC 1系統 |
出力信号 | SDI OUT1,2 | SMPTE2082-1、2081-1、424M、292M、259M-C、 EN50083-9 準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 2系統 |
映像フォーマット | 2160p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080psF30/29.97/25/24/23.98、1080i60/59.94/50、 720p60/59.94/50、525i、625i |
|
DC IN | DC 5V,0.5A MAX DCコネクター(抜け止めロック付き) 1系統 | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | |
外形寸法 | 40(W)×20(H)×80(D)mm(突起物含まず) | |
質量 | 160g | |
販売開始年月 | 2023年8月 | |
VAC-5V03AL AC電源アダプター(付属) | ||
電源入力 | AC 100〜240V 50/60Hz,0.48A category A(平刃) | |
電源出力 | DC 5V,3A DCプラグ(抜け止めロック付き) | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | |
USB-DC-CNL 電源コネクター変換ケーブル(オプション)※ | ||
電源入力 | DC5V,4A MAX USBプラグ Type A | |
電源出力 | 2m±30mm(プラグ含まず) | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) |
EO-20U | ||||
入力特性 | SDI IN | 反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz:15dB以上 1.485GHz〜2.97GHz:10dB以上 2.97GHz〜5.94GHz:7dB以上 5.94GHz〜11.88GHz:4dB以上 |
|
イコライザー特性(参考値) | 12G:90m(L-5.5CUHD) 6G:100m(L-5.5CUHD) 3G:120m(5CFB)、HD:240m(5CFB) SD:430m(5CFB)
|
|||
出力特性 | OPT OUT | 光波長 | 1300nm〜1320nm | |
出力レベル | -3dBm〜+1dBm | |||
SDI OUT | 信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | ||
反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz:15dB以上 1.485GHz〜2.97GHz:10dB以上 2.97GHz〜5.94GHz:7dB以上 5.94GHz〜11.88GHz:4dB以上 |
|||
立ち上がり/ 立ち下がり時間 |
12G:45ps以下(20%〜80%間) 6G:80ps以下(20%〜80%間) 3G:135ps以下(20%〜80%間) HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20%〜80%間) |
|||
オーバーシュート | 10%以下 | |||
DCオフセット | 0V±0.5V以内 | |||
ジッター 特性 |
アライメント | 12G/6G/3G:0.3UI、HD/SD:0.2UI | ||
タイミング | 12G:8.0UI、6G:4.0UI、3G:2.0UI HD:1.0UI、SD:0.2UI |
|||
OE-20U | ||||
入力特性 | OPT IN | 光波長 | 1260nm〜1580nm | |
最小入力レベル | -11dBm | |||
最大入力レベル | +1dBm
|
|||
出力特性 | SDI OUT | 信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |
反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz:15dB以上、 1.485GHz〜2.97GHz:10dB以上 2.97GHz〜5.94GHz:7dB以上、 5.94GHz〜11.88GHz:4dB以上 |
|||
立ち上がり/ 立ち下がり時間 |
12G:45ps以下(20%〜80%間) 6G:80ps以下(20%〜80%間) 3G:135ps以下(20%〜80%間) HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20%〜80%間) |
|||
オーバーシュート | 10%以下 | |||
DCオフセット | 0V±0.5V以内 | |||
ジッター 特性 |
アライメント | 12G/6G/3G:0.3UI、HD/SD:0.2UI | ||
タイミング | 12G:8.0UI、6G:4.0UI、3G:2.0UI HD:1.0UI、SD:0.2UI |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 EO-20U:SR04 OE-20U:SR04