RoHS対応SNMP対応
| 同期機能 | FSモード | 非同期の入力をリファレンスに同期して出力します。設定により最大32フレームの遅延が可能です。
|
| AVDLモード | リファレンスと入力が同期している場合に設定位相で出力します。ブランキングスイッチャー後段の映像ショックを吸収します。最大1フレームの映像引き込みが可能です。 | |
| AVDL(M)モード | AVDL機能に対し、SRC処理後のエンベデッド音声を再重畳します。 | |
| AAMモード | リファレンスと、入力が同期している場合に使用し、フレーム遅延で出力します。ブランキングスイッチャー後段で入力切り替わりを検出し、自動音声ミュートにより映像ショック、音声ノイズを吸収します。 | |
| リファレンス | EXT IN | REF IN信号に同期します。 |
| EXT IN MASTER |
REF IN信号に同期し、Vbus筐体にサブリファレンスを供給します。
|
|
| EXT SUB | Vbus筐体内のサブリファレンスに同期します。 | |
| LINE IN | 入力信号に同期します。 | |
| ゲンロックポジション 調整機能 |
SDI出力の位相を調整できます。 | |
| 映像処理 | カラーコレクター機能 | カラーコレクター機能による色補正が可能です。
|
| フリーズ | 入力に対してフレームまたはフィールドでフリーズします。
|
|
| 遮断 | 入力断または接点制御により出力映像を遮断します。 | |
| 簡易テスト信号 | 入力断に対して簡易カラーバーを表示します。 | |
| 黒味 | 入力断に対して黒味を表示します。 | |
| 無処理 | 入力断に対して何もしません。 | |
| 音声処理 | 遅延調整 | SDI入力信号に重畳されているエンベデッド音声の遅延を1ms単位(1ms〜1,365ms)で任意に設定できます。オプションのFS-70H-02により遅延を5,461msに拡張します。 |
| レベル調整 | SDI入力信号に重畳されているエンベデッド音声のレベル調整が可能です。 | |
| チャンネル組み換え | SDI入力信号に重畳されているエンベデッド音声のチャンネル組み換えが可能です。 | |
| ダウンミックス | SDI入力信号に重畳されているエンベデッド音声をダウンミックスすることが可能です。 | |
| オーディオオーバー | SDI入力信号に重畳されているエンベデッド音声に指定チャンネルの音声をオーバーレイすることが可能です。 | |
| タイムコード処理 | LTC受信 | LTC信号を受信し、タイムコードパケット(SMPTE RP188)を重畳できます。 |
| LTC送信 | LTC信号を送信可能です。タイムコード源は、SDI信号のアンシラリデータ(LTC、VITC)、インターナル、NTPを使用可能。
|
|
| モジュール間 タイムコード同期 |
モジュール間通信機能により同一筐体内のFS-70Hとタイムコード情報を同期可能。
|
|
| オンスクリーン表示 | タイムコード情報をオンスクリーン表示可能
|
|
| カスタムPAYLOAD ID重畳 | PAYLOAD IDにカスタム設定値を重畳することが可能です。 | |
| 設定プリセット | 設定プリセットを8系統登録できます。 | |
| リモート制御 | 接点信号(入力:6, 出力:6)により、プリセット呼び出し、各種設定切り替えの他、状態の監視が可能です。 | |
| NETQ受信 | 局間制御パケット(ARIB STD-B39)のカレント音声モードを検出し、設定プリセットを自動で切り替えることが可能です。
|
|
| 簡易テスト信号出力 | 簡易テスト信号(映像/音声)を出力できます。 | |
| アラーム機能 | SDI入力信号アラーム | SDI入力信号の途絶を検出した場合、Vbus筐体経由でSNMPトラップの発報、接点出力することが可能です。 |
| CRCエラーアラーム | SDI入力信号にCRCエラーを検出した場合、Vbus筐体経由によるSNMPトラップ発報、接点出力が可能です。 | |
| リファレンス信号 アラーム |
リファレンス信号の途絶、SDI信号入力とのフォーマットと不適合を検出し、Vbus筐体経由によるSNMPトラップ発報、接点出力が可能です。 | |
| AVDL引き込み範囲外 アラーム |
AVDLの引き込み範囲外(設定可能)に位相がずれたことを検出し、Vbus筐体経由によるSNMPトラップ発報、接点出力が可能です。 | |
| 音声位相情報 エラーアラーム |
エンベデッド音声の音声位相情報エラーを検出し、Vbus筐体経由でSNMPトラップを発報することが可能です。 | |
| 音声無音検出アラーム | 任意の音声チャンネルに対し、設定した無音条件を満たした際にVbus筐体経由でSNMPトラップを発報することが可能です。無音条件は、AND/OR、無音時間(3〜90秒)、無音閾値(-50〜-80dBFs) | |
| 黒味検出アラーム | 入力映像の黒味を検出し、Vbus筐体経由でSNMPトラップを発報することが可能です。 | |
| 入力信号 | SDI IN | SMPTE 424M/292M/259M-C準拠、 0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統 |
|
| REF IN | BBS、0.43Vp-p/75Ω、 または3値SYNC、0.6Vp-p/75Ω、BNC1 系統 |
||
| LTC IN※ | SMPTE 12M(シングルエンド)/1kΩ以上 BNC 1系統 | ||
| 出力信号 | SDI OUT 1〜2 3(S)〜4(S) |
SMPTE 424M/292M/259M-C準拠、 0.8Vp-p/75Ω、BNC 4系統 |
|
| LTC OUT※ | SMPTE 12M(シングルエンド)/1kΩ以上 BNC1系統 | ||
| 外部 インターフェース |
GPI | 高密度 DSUB-15pin 接点入力×6(各12mA 最大定格) 接点出力×6(各 60V/200mA 最大定格) |
|
| PANEL | 3C2V/100m | ||
| 映像フォーマット | 1080p60/59.94/50(3G Level-A) 1080p30/29.97/25/24/23.98 1080sF30/29.97/25/24/23.98 1080i60/59.94/50 525i/625i |
||
| 音声 フォーマット |
SDIエンベデッド | 非圧縮リニアPCM 48kHz/24bit | |
| 動作温度 | 0〜40℃ | ||
| 動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | ||
| 消費電力 | 9.0VA(5.0V 1.8A) | ||
| 質量 | 0.6kg | ||
| 販売開始年月 | 2023年7月 | ||
| 入力特性 | SDI IN | 分解能 | 10bit | |
| サンプリング周波数 | 3G:148.5MHz・148.35MHz HD:74.25MHz・74.17MHz、SD:13.5MHz |
|||
| イコライザー特性 | 3G:80m/5CFB、HD:100m/5CFB SD:300m/5CFB |
|||
| 反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz:15dB以上 1.485GHz〜3GHz:10dB以上 |
|||
| 出力特性 | SDI OUT 1〜2 3(S)〜4(S) |
分解能 | 10bit | |
| サンプリング周波数 | 3G:148.5MHz・148.35MHz HD:74.25MHz・74.17MHz SD:13.5MHz |
|||
| サンプリング周波数精度 | ±10ppm以内 | |||
| 信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |||
| 反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz:15dB以上 1.485GHz〜3GHz:10dB以上 |
|||
| 立ち上がり/ 立ち下がり時間 |
3G:135ps以下(20%〜80%間) HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20% 80%間) |
|||
| オーバーシュート | 10%以下 | |||
| DCオフセット | ±500mV以内 | |||
| ジッター特性 | アライメント | 3G:0.3UI以下、HD:0.2UI、SD:0.2UI以下 | ||
| タイミング | 3G:2.0UI以下、HD:1.0UI以下、SD:0.2UI以下 | |||
| エンベデッド オーディオ |
分解能 | 3G:24bit、HD:24bit、SD:20bit | ||
| サンプリング周波数 | 48kHz | |||
| チャネル数 | 16ch | |||
| 映像入出力遅延 | AVDL AVDL(m) |
ゲンロックモード、フォーマットにより変化 3G:約2.3μs、HD:約4.5μs、SD:約11.7μs |
||
| FS、AAM | 約10ライン〜32フレーム+10ライン※1 | |||
| 音声入出力遅延 | FS | 0.5フレームを基準に1ms〜1,365ms、1msステップで任意調整※2 | ||
| AVDL | 映像遅延相当(調整不可) | |||
| AVDL(m) | 1ms〜1,365ms、1msステップで任意調整※2 | |||
| AAM | 1.5フレームを基準に1ms〜1,365ms、1msステップで任意調整※2 | |||
| 信号引き込み範囲 | FS、AAM | 制限なし | ||
| AVDL、AVDL(m) | 3G、HD、SD:最大1フレーム | |||
GPIコネクターはTAKE1〜6(接点入力)、TALLY1〜6(接点出力)の他、信号GND、+5V、出力接点コモンを配置します。
| ピン番号 | I/O | 信号 |
| 1 | I | TAKE1 |
| 2 | I | TAKE2 |
| 3 | I | TAKE3 |
| 4 | I | TAKE4 |
| 5 | I | TAKE5 |
| 6 | I | TAKE6 |
| 7 | ― | GND |
| 8 | ― | +5V |
| 9 | O | 接点出力コモン |
| 10 | O | TALLY1 |
| 11 | O | TALLY2 |
| 12 | O | TALLY3 |
| 13 | O | TALLY4 |
| 14 | O | TALLY5 |
| 15 | O | TALLY6 |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR06