P/I CONVERT | プログレッシブ(1080p60/59.94/50)をインターレース(1080i60/59.94/50)へ変換します。 | |
FR CONVERT | フレームレートを60Hz⇔59.94Hz、30Hz⇔29.97Hz、24Hz⇔23.98Hzへ相互変換します。 | |
EMB OUTPUT CH1〜8 | SDIエンベデッドオーディオ出力はチャンネルごとにHDMIエンベデッドオーディオ入力、AES/EBUデジタルオーディオ入力、トーン1kHz/400Hz、無音から設定します。 | |
AES/EBU OUTPUT CH1,2 | AES/EBUデジタルオーディオ出力はチャンネルごとにHDMIエンベデッドオーディオ入力、トーン1kHz/400Hz、無音から設定します。 | |
EMB INPUT GAIN CH1〜8 AES/EBU INPUT GAIN1,2 |
HDMIエンベデッドオーディオ入力、AES/EBUデジタルオーディオ入力のゲインをチャンネルごとに-30.0〜+20.0dBの範囲で設定します。 | |
1000Hz SIN LEVEL 400Hz SIN LEVEL |
トーン1kHz,400Hzのレベルを-30.0〜0.0dBFSの範囲で設定します。 | |
EMB INPUT DELAY CH1〜8 AES/EBU INPUT DELAY CH1,2 |
HDMIエンベデッドオーディオ入力、AES/EBUデジタルオーディオ入力のチャンネルごとに音声遅延を10ms〜1000msの範囲で設定します。 | |
REFERENCE SELECT | SDI OUTの基準信号源をHDMI IN、REF IN、INTERNALから設定します。 | |
H PHASE・V PHASE | SDI OUTの出力位相を設定します。 |
HMS-30U | |||
入力信号 | HDMI IN | HDMI V2.0準拠 Type A Receptacle 1系統 | |
REF IN | BBS:0.43Vp-p/75Ω、3値SYNC:0.6Vp-p/75Ω BNC 1系統 | ||
出力信号 | SDI OUT | SMPTE ST2082-1/2081-1/424/292準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω BNC 2系統 |
|
入出力信号 | AES/EBU IO | AES3id準拠 1.0Vp-p±20%/75Ω BNC 1系統 | |
映像 フォーマット |
3840×2160p/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920×1080p/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920×1080i/60/59.94/50 |
||
DC IN | DC9〜18V MAX 18W(2A) XLR-4(m) 1:−(GND)、4:+(+9〜18V) 1系統 |
||
外形寸法 | 100(W)×36(H)×170(D)o(突起物を除く) | ||
質量 | 750g | ||
動作温度 | 0〜40℃ | ||
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | ||
販売開始年月 | 2020年12月 | ||
VAC-12V03A AC電源アダプター(付属) | |||
電源入力 | AC100〜240V、47〜63Hz、0.93A、平型2ピンプラグ 1系統 | ||
電源出力 | DC12V 3.33A XLR-4(f) 1:−、4:+ 1系統 | ||
動作温度 | 0〜40℃ | ||
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) |
入力特性 | HDMI IN | 分解能 | RGB/YCbCr 4:4:4 8bit YCbCr 4:2:2 12bit YCbCr 4:2:0 8/10bit |
|
出力特性 | SDI OUT | 分解能 | 10bit | |
サンプリング周波数 | 12G:594/593.4MHz 6G:297/296.7MHz 3G:148.5/148.35MHz HD:74.25/74.18MHz |
|||
信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |||
反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz 15dB以上 1.485GHz〜3GHz 10dB以上 3GHz〜6GHz 7dB以上 6GHz〜12GHz 4dB以上 |
|||
立ち上がり/立ち下がり時間 (20%〜80%) |
12G:45ps、6G:80ps 3G:135ps、HD:270ps |
|||
オーバーシュート | 10%以下 | |||
DCオフセット | 0V±0.5V | |||
ジッター特性 | アライメント | 12G/6G/3G:0.3UI以下、HD:0.2UI以下 | ||
タイミング | 12G:8.0UI以下、6G:4.0UI以下 3G:2.0UI以下、HD:1.0UI以下 |
|||
AES/EBU IO | 分解能 | 24bit | ||
サンプリング周波数 | 48kHz | |||
入出力遅延 | 映像 | 16ms〜85ms (映像フォーマット、基準信号源、H/V PHASEにより変動) |
||
音声 | 10ms〜1000ms(1msステップ) |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR05