MTX-70U-1616 | コントロールモジュール / IOモジュール |
MTX-70P-NW (オプション) | MTX-70P 汎用ネットワークパネル 470,000円(税別) |
MTX-70P-1616 (オプション) | 16×16マトリックススイッチャーパネル 470,000円(税別) |
MTX-70P-03 (オプション) | パネルスイッチカバー 4,500円(税別) |
MTX-70P-X1 (オプション) | マトリックススイッチャーモニターセレクトパネル 180,000円(税別) |
MTX-70UP-321 (オプション) | 32×1 1バスモニターセレクトパネル 180,000円(税別) |
MTX-70UP-161 (オプション) | 16×1 1バスモニターセレクトパネル 170,000円(税別) |
GPI-70B (オプション) | GPIインターフェース 130,000円(税別) |
USB-422 (オプション) | 汎用USB RS-422変換オプション 20,000円(税別) |
クロスポイント設定 | 本体のメニュー操作でクロスポイントの設定が可能です。 |
クロスポイントステータス表示 | 本体の表示器にクロスポイントの設定が間欠的に表示されます。 |
プリセットメモリ | クロスポイントの設定を16パターン保持することができます。 |
起動時設定 | 電源遮断時のクロスポイントの設定は、電源起動時に復元されます。設定で電源起動時に任意のプリセットパターンを反映させることができます。 |
ブランキングスイッチモード | ブランキングスイッチモードの設定をSD/HD/3Gいずれかに設定すると、BBS入力時でも、SDまたはHDまたは3Gまたは12G信号をブランキングスイッチすることができます。通常はリファレンス信号のフォーマットを自動判別して、スイッチングポイントを自動設定します。
|
出力チャンネル連動機能 | 任意の出力チャンネルを、連動制御することができます。例えば、OUT2をOUT1との連動設定にすると、OUT1のクロスポイントに変更があった場合、同じタイミングでOUT2のクロスポイントもOUT1と同じ設定に切り替わります。連動設定は自由に組み合わせることができます。 |
シーケンスモード | メニューで指定した入力を順番に出力します。実行する出力チャンネルを選び、入力チャンネルを個別に切り替えのON/OFFで指定します。切り替え時間は等間隔で、1秒〜99秒まで指定できます。 |
ペアリングモード | 4K、8K Quad-LinkシステムやDual Linkに使用できます。Quad-Linkは4×4、Dual-Linkは8×8のマトリックススイッチャーになります。メニューや表示器も連動して入出力数が変化します。 |
RS-422制御 | RS-422でクロスポイント切り替え制御ができます。 |
SNMP監視/制御 | SNMPでリファレンス信号のステータス監視、出力チャンネルのリクロック情報の監視ができます。また、SNMP経由でクロスポイントの設定変更、プリセットの登録、プリセットの切替えが可能です。 |
GPI制御(オプション) | オプションのGPI-70Bを使用すると、接点制御によるプリセットパターンの切替えが可能です。16本の接点入出力端子があり、16種類のプリセットパターンをダイレクトに切り替えることができます。 |
MTX-70U-1616 コントロールモジュール | ||
入 力 信 号 |
REF IN | BBS、0.43Vp-p/75Ω、BNC 1系統 (または3値SYNC、0.6Vp-p/75Ω、BNC)
|
外 部 I / F |
PANEL、CONT1〜4 AUX 1 |
2Vp-p/75Ω、BNC 各1系統 CONT2〜4、AUX1は未使用 |
RS-422 | Dsub-9(f)インチネジ 1系統 | |
POWER A、B | +5V +5% 7.5A(MAX) キャノン4ピン(メス) | |
リファレンスフォーマット | 1080p30/29.97/25/24/23.98、 1080psF24/23.98、1080i60/59.94/50、525i、625i
|
|
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | |
消費電力 | 10VA (5V,2A) | |
質量 | 0.25kg | |
MTX-70U-1616 IOモジュール | ||
入 力 信 号 |
SDI IN 1〜16 | SMPTE2082-1、SMPTE2081-1、SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C EN50083-9 0.8Vp-p/75Ω、BNC 各1系統 |
出 力 信 号 |
SDI OUT 1〜16 | SMPTE2082-1、SMPTE2018-1、SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C EN50083-9準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC OUT1のみ2系統 他各1系統 |
外 部 I / F |
CONT1、2 | 2Vp-p/75Ω、BNC 各1系統、CONT2は未使用 |
DC IN A、B | +5V +10% 30VA キャノン4ピン(オス) | |
映像フォーマット | 2160P/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1080psF24/23.98、1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50、525i、625i | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | |
消費電力 | 30VA (5V 6A) | |
質量 | 1.3kg | |
販売開始年月 | 2019年9月 |
入力特性 | SDI IN 1〜16 |
分解能 | 10bit/12bit | |
サンプリング 周波数 |
12G:594MHz 593.4MHz 6G:297MHz 296.7MHz 3G:148.5MHz 148.35MHz HD:74.25MHz 74.18MHz SD:13.5MHz |
|||
反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz:15dB以上 1.485GHz〜3GHz:10dB以上 3GHz〜6GHz:7dB以上、6GHz〜12GHz:4dB以上 |
|||
入出力遅延 | 100ns未満 | |||
出 力 特 性 |
SDI OUT 1〜16 |
分解能 | 10bit/12bit | |
サンプリング 周波数 |
12G:594MHz 593.4MHz 6G:297MHz 296.7MHz 3G:148.5MHz 148.35MHz HD:74.25MHz 74.18MHz SD:13.5MHz |
|||
信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |||
反射減衰量 | 5MHz〜1.485GHz:15dB以上 1.485GHz〜3GHz:10dB以上 3GHz〜6GHz:7dB以上、6GHz〜12GHz:4dB以上 |
|||
立ち上がり/ 立ち下がり時間 |
12G:45ps以下(20%〜80%間) 6G:80ps以下(20%〜80%間) 3G:135ps以下(20%〜80%間) HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20%〜80%間) |
|||
オーバーシュート | 10%以下 | |||
DCオフセット | 0V±0.5V以内 | |||
ジッター 特性 |
アライメント | 12G:0.3UI、6G:0.3UI、3G:0.3UI HD:0.2UI、SD:0.2UI |
||
タイミング | 12G:8.0UI、6G:4.0UI、3G:2.0UI HD:1.0UI、SD:0.2UI |
|||
PANEL | 100m/3C2V カスケード接続時は個々のケーブル長を100mまで補償 |
■【 RS-422 】
ピン番 | 信号名 | 入出力 |
1 | GND | ― |
2 | TXD− | 出力 |
3 | RXD+ | 入力 |
4 | GND | ― |
5 | ― | ― |
6 | GND | ― |
7 | TXD+ | 出力 |
8 | RXD− | 入力 |
9 | GND | ― |
付属アプリケーションソフト
以下のアプリケーションソフトが入ったCD-ROMを付属しています。
![]() パソコンとMTX-70U-1616 コントロールモジュールをRS-422で接続し、パソコンからMTX-70U-1616 IOモジュールをリモートコントロールするアプリケーションソフトです。 パソコンにRS-422 I/Fを増設する際は、オプションのUSB-422をご利用ください。 リモートでクロスポイントの切り換え、プリセットパターンの登録/読み出しの制御が可能です。 |
![]() パソコンとVbus-70CまたはVbus-70V棚をネットワークで接続し、MTX-70U-1616 コントロールモジュール、MTX-70U-1616 IOモジュールをSNMPプロトコルによってコントロールするアプリケーションソフトです。 リモートでクロスポイントの切り換え、プリセットパターンの登録/読み出しの制御が可能です。 |
![]() オプションパネルMTX-70P-1616のキートップをデザインするアプリケーションソフトです。 入力コンテンツに応じて、パネルのスイッチに漢字を表示することができ、クロスポイントの状態が一目瞭然です。 ![]() |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR05