タイムコード スーパー キャラクター※1 |
表示領域 | HD:1920×1080、SD:720×486(525i) |
プリセット | 文字サイズ、表示位置、カラー、エッジなどの文字装飾を8パターン登録できます。また、外部接点によりプリセット選択もできます。 | |
キャラクタサイズ | 12種類 | |
スーパー色 | 固定9色またはバリアブル可変(初期値、白色) | |
エッジ | 0〜10ドット (ハード/ソフト切り替え可/2ドット単位での可変) |
|
エッジ色 | 固定9色またはバリアブル可変(初期値、黒色) | |
プレート表示 | LINE OUT1、2 各1枚 表示サイズ変更可能 | |
プレート色 | 固定9色またはバリアブル可変(初期値、白色) | |
プレートレベル | 可変 | |
ATCパケット挿入 | LTC入力をデコードして、LINE出力SDIのATCにタイムコードを挿入できます。 | |
外部制御※2 | スーパーON/OFF | LINE OUT1、2 各々のスーパーON/OFF制御を行います。 |
プリセット選択 | 文字装飾のプリセット値を外部制御で切り替えます。 | |
表示位置選択 | 左上、左下、センター上、センター下、右上、右下より表示位置を制御できます。 | |
スーパー オンタリー |
スーパーオンタリーを接点出力します。 | |
プリセットタリー | 選択されている、プリセット番号を接点出力します。 | |
スーパーインポーズ | LINE信号に、タイムコードスーパーをインポーズすることができます。 | |
エマージェンシースルー※3 | Vbus-70筐体電源OFF、またはモジュールを筐体から引き抜いたとき、エマージジェンシースルー機能が働き、LINE信号がスルーします。 |
入力信号 | LINE IN | SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠 0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統 |
LTC IN | SMPTE12M 準拠、1〜5Vp-p/10KΩ、BNC 1系統 | |
出力信号 | LINE OUT1、2 (LINE2 SUPER) |
SMPTE292M、SMPTE259M-C準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 各1系統 LINE OUT1はエマージェンシー機能 |
外部 I/F | REMOTE (PARALLEL) |
Dsub-25(f)インチネジ 1系統 接点入出力×22 |
RS-422 | Dsub-9(f)インチネジ 1系統 | |
映像フォーマット | HD:1080i/59.94、SD:525i/59.94 | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |
消費電力 | 7.5VA(5V,1.5A) | |
販売開始年月 | 2013年1月 |
入力特性 | LINE IN | 分解能 | 10bit | |
サンプリング周波数 | HD:74.18MHz、SD:13.5MHz | |||
イコライザー特性 | HD:100m/5CFB、SD:300m/5CFB | |||
反射減衰量 | HD:5MHz〜742.5MHz、15dB以上 HD:742.5MHz〜1.485GHz、10dB以上 SD:5MHz〜270MHz、15dB以上 |
|||
出力特性 | LINE OUT 1、2 |
分解能 | 10bit(スーパー素材は8bit) | |
サンプリング周波数 | HD:74.18MHz、SD:13.5MHz | |||
信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |||
反射減衰量 | HD:5MHz〜742.5MHz、15dB以上 HD:742.5MHz〜1.485GHz、10dB以上 SD:5MHz〜270MHz、15dB以上 |
|||
立ち上がり/立ち下がり時間 | HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20%〜80%間) |
|||
オーバーシュート | 10%以下 | |||
DCオフセット | 0V±0.5V | |||
ジッター特性 | アライメント | 0.2UI | ||
タイミング | HD:1.0UI、SD:0.2UI | |||
映像入出力最短遅延 | HD:約5.0μs以下、SD:約7.5μs以下 | |||
GPI | 接点入力 | 12mA最大定格 | ||
接点出力 | 60V/200mA最大定格 |
APCなど外部装置から表示画面の切り替えやタイムコードスーパーのON/OFFなどが制御できます。
ピン番 | ピン名称 | 入出力 |
1〜13 | GPI 01〜13 | I/O |
14 | コモン1 | COM1 |
15〜19 | GPI 14〜18 | I/O |
20 | コモン2 | COM2 |
21〜24 | GPI 19〜22 | I/O |
25 | コモン | COM3 |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR07