RoHS対応SNMP対応
| 入力インピーダンス切り替え | 600Ω / Hi(10kΩ以上)
|
| 入力アッテネーター | +4dB / 0dB / -4dB
|
| 分配モード切り替え | 板上のスイッチで2種類の分配モードを選択します。2系統の信号を各4分配するステレオモードと、1系統の信号を8分配するモノラルモードがあります。 |
| 出力音声レベル調整 | 出力の音声レベルを±6dB範囲で"約0.1dB"ステップで微調整できます。本体正面の出力音声レベル調整ボタン、またはSNMP通信経由で行います。
|
| 入力音声ミュート検知 | 入力されたアナログ音声に無音状態が続いて設定ミュート秒数を超えるとミュートアラームステータスを出力します。
|
| 入力信号 | ANALOG AUDIO IN |
CH1、CH2 | Max 24dBm / 600Ω or Max 24dBu / Hi(10kΩ以上) 平衡3極着脱式ターミナルブロック 各1系統 |
| 出力信号 | ANALOG AUDIO OUT
|
CH1 1〜4 | Max 24dBm / 100Ω(600Ω負荷対応) 平衡12極着脱式ターミナルブロック 各1系統 |
| CH2 1〜4 | Max 24dBm / 100Ω(600Ω負荷対応) 平衡12極着脱式ターミナルブロック 各1系統 |
||
| 質量 | 約0.28kg(コネクターモジュールを含む) | ||
| 動作温度 | 0〜40℃ | ||
| 動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | ||
| 消費電力 | 最大負荷時※1:15.0VA (5V, 3.0A) 標準負荷時※2:6.5VA(5V, 1.3A)
|
||
| 販売開始年月 | 2019年7月 | ||
| 入力特性 | ANALOG AUDIO IN CH1、CH2 |
最大入力レベル | +24dBm / +24dBu |
| 出力特性 | ANALOG AUDIO OUT CH1 1〜4、CH2 1〜4 |
最大出力レベル | +24dBm / +24dBu |
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz ±0.5dB以内 | ||
| 波形歪み | 0.1%以下 ※ | ||
| S/N | 80dB以上 ※ | ||
| クロストーク | +24dBm 100Hz〜7.5kHzにて80dB以上 |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR00