RoHS対応
| ジェネレーター | ||
| 画像 | パターン | 100%COLOR BAR,75%COLOR BAR,SMPTE COLOR BAR,MULTIFORMAT COLOR
BAR(75%WHITE,100% WHITE,+I),STAIRCASE,RAMP,CROSSHATCH,FLAT FIELD,CHECK FIELD,CIRCLE(他のパターンに合成して表示)
|
| スクロール | 水平 2〜64ドット(2ドット間隔) 垂直 1〜64ドット(1ドット間隔)
|
|
| テキスト | アルファベット(大・小文字),数字,スペース,文字数10文字まで | |
| 音声 | トーン | 1k/800/750/600/500/400/300/250/ 200/150/100/50Hz -16〜-80dBFS |
| アンシラリ データ |
Embedded Audio | 8ch |
| Video Payload Identifier | 3G-SDIのみ | |
| EDH | SD-SDIのみ | |
| Ancillary Time Code | ATC_LTC ,ATC_VITC1・2 | |
| Active Format Description | AFD code,Aspect ratio flag | |
| 放送局間制御信号 | カレント映像モード,カレント音声モード
|
|
| SG-30H | |||
| 入力信号 | REF IN | SMPTE 274M/SMPTE 170M/ITU-R BT.470-6準拠 BBS:0.43Vp-p/75Ω(NTSC) 0.45Vp-p/75Ω(PAL) 3値SYNC:0.6Vp-p/75Ω BNC 1系統 |
|
| 出力信号 | SDI OUT | SMPTE 424M/292M/259M-C準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω BNC 2系統 |
|
| REF/AES OUT | SMPTE 274M/SMPTE 170M/ ITU-R BT.470-6/AES-3id準拠 BBS:0.43Vp-p±10%/75Ω(NTSC)
3値SYNC:0.6Vp-p±10%/75Ω0.45Vp-p/75Ω(PAL) AES3:1.0Vp-p±20%/75Ω BNC 4系統 |
||
| 入出力信号 | LTC I/O | SMPTE12M-1準拠 IN:0.5〜4.5Vp-p/1kΩ OUT:1.3Vp-p±20%/<50Ω BNC 1系統 |
|
| SDI OUT 映像 フォーマット |
3G-SDI | 1080p60/59.94/50(Level-A/B 4:2:2(YCbCr)/10bit) | |
| HD-SDI | 1080i60/59.94/50,1080psF24/23.98,720p60/59/50 | ||
| SD-SDI | 525i59.94, 625i50 | ||
| REF IN 映像 フォーマット
|
BBS | 525i59.94 | SDI OUT映像フォーマット 1080p59.94,1080i59.94,720p59.94,525i59.94 |
| 625i50 | SDI OUT映像フォーマット 1080p50,1080i50,720p50,625i50 |
||
| 3値 SYNC |
1080i60 | SDI OUT映像フォーマット 1080p60,1080i60 | |
| 1080i59.94 | SDI OUT映像フォーマット 1080p59.94,1080i59.94,525i59.94 |
||
| 1080i50 | SDI OUT映像フォーマット 1080p50,1080i50,625i50 |
||
| 1080psF24 | SDI OUT映像フォーマット 1080psF24 | ||
| 1080psF23.98 | SDI OUT映像フォーマット 1080psF23.98 | ||
| 720p60 | SDI OUT映像フォーマット 720p60 | ||
| 720p59.94 | SDI OUT映像フォーマット 720p59.94,525i59.94 | ||
| 720p50 | SDI OUT映像フォーマット 720p50,625i50 | ||
| DC IN | DC9〜18V MAX 0.5A(12V 0.4A) XLR4(Male) 1:−(GND)、4:+(+9〜18V) 1系統 |
||
| 動作温度 | 0〜40℃ | ||
| 動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | 100(W)×36(H)×170(D) (突起物含まず) | ||
| 質量 | 710g | ||
| 販売開始年月 | 2026年04月 | ||
| VAC-12V01A AC電源アダプター(付属) | |||
| 電源入力 | AC100〜240V、47〜63Hz、0.31A 平型2ピンプラグ 1系統 |
||
| 電源出力 | DC +12V 1A XLR4 (Female) 1:− 、4:+ 1系統 | ||
| 質量 | 140g | ||
| 動作温度 | 0〜40℃ | ||
| 動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なきこと) | ||
| 出力特性 | SDI OUT | 分解能 | 4:2:2(YCbCr)/10bit | |
| サンプリング周波数 | 3G:148.35MHz(148.5MHz) HD:74.18MHz(74.25MHz) SD:13.5MHz ()内は 60Hz 50Hz 24Hz
|
|||
| 信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |||
| 反射減衰量 | 5MHz〜1.485MHz 15dB以上 1.485MHz〜2.97GHz 10dB以上 |
|||
| 立ち上がり/立ち下がり時間 (20%〜80%間) |
3G:135ps以下、HD:270ps以下 SD:0.4ns〜1.5ns |
|||
| オーバーシュート | 10%以下 | |||
| DCオフセット | ±500mV以内 | |||
| ジッター 特性 |
アライメント | 3G:0.3UI、HD/SD:0.2UI | ||
| タイミング | 3G:2.0UI、HD:1.0UI、SD:0.2UI | |||
| AES3 OUT (REF/AES OUT)
|
分解能 | 24bit | ||
| サンプリング周波数 | 48kHz | |||
| 信号振幅 | 1.0Vp-p±20%/75Ω | |||
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR00