12G対応キャラクタージェネレーター ST-380U G2 |
12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI出力が可能なテロップ作成・送出ターンキーシステム |
HD対応キャラクタージェネレーター ST-380HD G2 |
3G-SDI/HD-SDI出力が可能なテロップ作成・送出ターンキーシステム |
オフライン作画ソフト ST-V6 |
オフライン編集用テロップデータ作成ソフト |
機能限定オフライン作画ソフト ST-V6LE |
機能限定版のオフライン編集用テロップデータ作成ソフト 装飾等の機能はフルに使用できますがシートが1つに限定されたりします |
ST-380U G2 | ST-380HD G2 | ST-V6 / ST-V6LE | |
OS | Windows® 10/11 Pro 64bit ※ | ||
メモリ | 16GByte以上 | 8GByte以上 | 4GByte以上 |
CPU | Intel Xeon W-2225 (4C8T 4.1GHz)以上 |
Intel Core i3-10100 (4C8T 3.6GHz)以上 |
Intel 第6世代 Core i5(4コア)シリーズ 2.0GHz以上 |
GPU | NVIDIA Quadro RTX4000以上 |
NVIDIA Quadro P1000以上 |
Intel® HD Graphics 530以上 |
ディスプレイ | 1280×1024ピクセル以上表示できるもの | ||
カラー | 32ビットカラーモード(必須) | ||
発売開始年月 | 2020年12月 | 2018年12月 |
※ Microsoftがサポート期間中のバージョンに限ります。
入力信号 | REF IN | ブラックバースト(BB) or3値SYNC、 HD-BNC(メス) 1系統 |
LINE/FILL | SMPTE 2082 or SMPTE 425M or SMPTE 292M、 HD-BNC(メス) 1系統 |
|
KEY | SMPTE 2082 or SMPTE 425M or SMPTE 292M、 HD-BNC(メス) 1系統 |
|
出力信号 | ON AIR FILL | SMPTE 2082 or SMPTE 425M or SMPTE 292M、 HD-BNC(メス) 1系統2分配 |
ON AIR KEY | SMPTE 2082 or SMPTE 425M or SMPTE 292M、 HD-BNC(メス) 1系統2分配 |
|
映像フォーマット | 12G-SDI:2160p/59.94 3G-SDI:1080p/59.94 (Level-A、Level-B) HD-SDI:1080i/59.94、1080PsF/23.98 |
|
出力位相調整範囲 | H:-1100〜1100、V:-563〜563 |
OS | Windows® 11 Pro for Workstations 64bit |
CPU | インテル(R) Core(TM) i5-14500 プロセッサー( 2.6GHz, 14コア) |
メモリ | 16GB DDR-5 SDRAM(4400MHz, 16GB×1) |
ストレージ | 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 SSD) |
オプティカルドライブ | DVDライター(スリムライン) |
外部インターフェイス | USB Type-A 480Mbps転送×3(リア×3)、USB Type-A 5Gbps転送×3(リア×3)、USB Type-A 10Gbps転送×4(フロント×4{1つはチャージングポート])、USB Type-C 20Gbps転送×1(フロント×1、チャージングポート)、Display Port1.4(リア×2:インテルUHDグラフィックス用)、RJ-45(リア×1)、ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1)、オーディオラインアウト(リア×1)、シリアルポート(リア×1) |
グラフィックス | NVIDIA(R) T1000 8GB |
ネットワーク | ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード)×1 |
電源 | 450W(80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率) |
サイズ(W×D×H) | 384×308×100mm |
質量 | 約5.4Kg(標準構成時) |
付属品 | USB日本語キーボード / USBオプティカルスクロールマウス / 電源コード / アース付3-2極変換アダプター 他 |
OS | Windows® 11 Pro for Workstations 64bit |
CPU | インテル(R) Xeon(R) W3-2423 プロセッサー(4.2GHz,6コア) |
メモリ | 32GB DDR-5 SDRAM(4800MHz, ECC, 16GB×2) |
ストレージ | 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 SSD)×2 |
オプティカルドライブ | DVDライター(スリムライン) |
外部インターフェイス | USB3.1 Gen1 Type-A×10(フロント×4、リア×6)、USB2.0(内部×1)、シリアルポート(リア×1)、ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1)、PS/2ポート(リア×1)、RJ-45(リア×1) |
グラフィックス | NVIDIA(R) RTX A4500 20GB |
ネットワーク | ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード)×1 |
電源 | 775W(80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率) |
サイズ(W×D×H) | 169×445×386mm |
質量 | 約12.6Kg(標準構成時) |
付属品 | USB日本語スリムスタンダードキーボード/USBプレミアムレーザースクロールマウス/電源コード/アース付3-2極変換アダプター 他 |
液晶モニター | 23.8型ワイド液晶ディスプレイ 輝度250cd/m2、コントラスト比 3000:1 |
表示可能解像度 | 1920×1080(最大) |
消費電力 | 18W(標準) |
動作温度 | 周囲温度:5〜35℃ / 湿度:10〜80%(ただし結露しないこと) |
サイズ(W×D×H) | 約552.5×349.5〜499.50×209.5mm |
質量 | 3.7kg |
付属品 | HDMIケーブル(1.5m)/ DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)/ スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) |
※ PCとの接続はDisplay Portで接続されます(ケーブルは付属)
※ PC・モニターの構成及び仕様は変更することがあります。SR07