RoHS対応
| モニター | ||
| 画像 | バックライト調整 | |
| 音声 | 音量調整 | |
| 音声レベルメーター | SDI Embedded Audio 8ch、4ch、2ch AES/EBU Digital Audio 2ch Analog Audio 1ch |
|
| マーカー | センターマーカー エリアマーカー 4:3、13:9、14:9 ※ エリアマーカーはSD-SDIを除く。 |
|
| Time Code | ATC_LTC、ATC_VITC1・2、LTC ※ 同時表示不可。 | |
| Video Payload Identifier | ※ 3G-SDI,12G-SDIのみ。 | |
| Active Format Description | Active Format Description ※ BAR DATA除く。 |
|
| 放送局間制御信号 | 映像モード、音声モード、トリガ、カウンタ、ステータス ※ 1080p/59.94Level-A,1080i/59.94,525i/59.94のみ。 |
|
| SR Live Metadata | ※HD-SDI、3G-SDI、12G-SDIのみ。 | |
| データ・ダンプ表示 | ライン選択、サンプル選択 | |
| エラーステータス | TRS(12G-SDI除く)、SAV PLACEMENT(12G-SDI除く)、 LINE CRC(SD-SDI除く)、 LINE NUMBER(12G-SDI、SD-SDI除く)、 LINE LENGTH(12G-SDI除く)、FRAME LENGTH(12G-SDI除く)、RESERVED DATA(12G-SDI除く)、 ANCILLARY DATA CHECKSUM(12G-SDI除く)、 ANCILLARY DATA PARITY(12G-SDI除く)、 EMBEDDED AUDIO CLOCK PHASE(SD-SDI除く)、 EMBEDDED AUDIO SAMPLES(SD-SDI除く)、 BLACK、FREEZE、MUTE
|
|
| ジェネレーター | ||
| 画像 | パターン | 100%COLOR BAR、75%COLOR BAR、 SMPTE COLOR BAR、 MULTIFORMAT COLOR BAR(75%WHITE,100%WHITE,+I)、 STAIRCASE、RAMP、CROSSHATCH、FLAT FIELD、 USER、CHECK FIELD、HLG COLOR BAR、 CIRCLE(他のパターンに合成して表示)
|
| スクロール | 水平 2〜64ドット(2ドット間隔)、垂直 1〜64ドット(1ドット間隔)
|
|
| キャラクター | アルファベット(大・小文字)、数字、スペース、文字数10文字まで | |
| 音声 | トーン | 1k/800/750/600/500/400/300/250/200/150/100/50Hz -16〜-80dBFS(SDI Embedded,AES/EBU) +4〜-60dBm(Analog) |
| Time Code | ATC_LTC、ATC_VITC1・2、LTC | |
| アンシラリデータ | Embedded Audio | 8ch |
| Video Payload Identifier | ※ 3G-SDI、12-SDIのみ。 | |
| EDH | ※ SD-SDIのみ。 | |
| Ancillary Time Code | ATC_LTC、ATC_VITC1・2 | |
| Active Format Description | AFD code,Aspect ratio flag | |
| 放送局間制御信号 | カレント映像モード、カレント音声モード、トリガ信号Q1 ※ 1080p/59.94Level-A,1080i/59.94,525i/59.94のみ。 |
|
| 入力信号 | SDI IN | SMPTE 2082-1(TYPE1 MODE1)/ 424M/292M/259M-C準拠 0.8Vp-p/75Ω BNC 1系統 |
||
| REF IN | SMPTE 274M/170M/ ITU-R BT.470-6準拠 BNC 1系統 BBS 0.43Vp-p/75Ω(NTSC) 0.45Vp-p /75Ω(PAL) 3値SYNC 0.6Vp-p/75Ω |
|||
| AES/EBU IN | AES3id準拠 1.0Vp-p/75Ω BNC 1系統 | |||
| ANALOG AUDIO IN | 電子バランス入力600Ω/HIGH(>20kΩ)XLR(f)1系統 | |||
| 出力信号 | SDI OUT | SMPTE 2082-1(TYPE1 MODE1)/ 424M/292M/259M-C準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω BNC 1系統 |
||
| REF OUT | SMPTE 274M/170M/ ITU-R BT.470-6準拠 BNC 1系統 BBS 0.43Vp-p±10%/75Ω(NTSC) 0.45Vp-p±10%/75Ω(PAL) 3値SYNC 0.6Vp-p±10%/75Ω |
|||
| AES/EBU OUT | AES3id準拠 1.0Vp-p±20%/75Ω BNC 1系統 | |||
| ANALOG AUDIO OUT |
電子バランス出力 110Ω(600Ω負荷対応)+4〜-60dBm±2dB/600Ω XLR(m)1系統 |
|||
| PHONE | 30mW+30mW/16Ω Φ3.5ステレオジャック 1系統 | |||
| 外部I/F | REMOTE |
接点入力×2、接点出力×1、RS-232C、 RS-422 HR10A-10R-12S 1系統 (RS-232Cを除き、将来の拡張用) |
||
| 映像信号 フォーマット |
12G-SDI | 2160p/60/59.94/50 (TYPE1 MODE1 4:2:2(YCbCr)/10bit) |
||
| 3G-SDI | 1080p/60/59.94/50 (Level-A/B 4:2:2(YCbCr)/10bit) |
|||
| HD-SDI | 1080i/60/59.94/50 1080psF/24/23.98 720p/60/59.94/50 |
|||
| SD-SDI | 525i/59.94 625i/50 | |||
| 外部基準信号 フォーマット ※ |
BBS | 525i/59.94 | 出力映像信号フォーマット 2160p/59.94,1080p/59.94,1080i/59.94, 720p/59.94,525i/59.94 |
|
| 625i/50 | 出力映像信号フォーマット 2160p/50,1080p/50,1080i/50, 720p/50,625i/50 |
|||
| 3値SYNC | 1080i/60 | 出力映像信号フォーマット 2160p/60,1080p/60,1080i/60 |
||
| 1080i/59 | 出力映像信号フォーマット 2160p/59.94,1080p/59.94,1080i/59.94 |
|||
| 1080i/50 | 出力映像信号フォーマット 2160p/50,1080p/50,1080i/50 |
|||
| 1080psF/24 | 出力映像信号フォーマット 1080psF/24 | |||
| 1080psF/23.98 | 出力映像信号フォーマット 1080psF/23.98 | |||
| 720p/60 | 出力映像信号フォーマット 720p/60 | |||
| 720p/59.94 | 出力映像信号フォーマット 720p/59.94 | |||
| 720p/50 | 出力映像信号フォーマット 720p/50 | |||
| DC IN | DC9V 10W(1.1A) DCジャック 1系統 | |||
| ACアダプター | AC100〜240V 50/60Hz DC9V 1.3A DCプラグ 1系統 |
|||
| VBH-27(付属)バッテリーホルダー | 単3形ニッケル水素電池(HR6) 6本 | |||
| 液晶パネル | 対角3.5インチ 960(RGB)×240ドット | |||
| 内蔵スピーカー | 0.5W モノラル | |||
| 外形寸法 | 85(W)×167(H)×60.5(D)mm (バッテリーホルダーおよび突起物含まず) |
|||
| 質量 | 700g(バッテリーホルダーおよび電池を除く) | |||
| 動作温度 | 0〜40℃ | |||
| 動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |||
| 販売開始年月 | 2020年8月 | |||
| 入力特性 | SDI IN | 分解能 | 4:2:2(YCbCr)/10bit |
| サンプリング周波数 |
12G:593.4MHz(594MHz) 3G:148.35MHz(148.5MHz) HD:74.18MHz(74.25MHz) SD:13.5MHz ( )内は60Hz,50Hz,24Hz |
||
| 反射減衰量 | 5MHz〜1.485MHz 15dB以上 1.485MHz〜2.97GHz 10dB以上 2.97GHz〜5.94GHz 7dB以上 5.94GHz〜11.88GHz 4dB以上 |
||
| AES/EBU IN | 分解能 | 24bit | |
| サンプリング周波数 | 48kHz | ||
| 出力特性 | SDI OUT | 分解能 | 4:2:2(YCbCr)/10bit |
| サンプリング周波数 |
12G:593.4MHz(594MHz) 3G:148.35MHz(148.5MHz) HD:74.18MHz(74.25MHz) SD:13.5MHz ( )内は60Hz,50Hz,24Hz |
||
| 信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | ||
| 反射減衰量 | 5MHz〜1.485MHz 15dB以上 1.485MHz〜2.97GHz 10dB以上 2.97GHz〜5.94GHz 7dB以上 5.94GHz〜11.88GHz 4dB以上 |
||
| 立ち上がり/ 立ち下がり時間 (20%〜80%) |
12G:45ps以下 3G:135ps以下 HD:270ps以下 SD:0.4ns〜1.5ns |
||
| オーバーシュート | 10%以下 | ||
| DCオフセット | ±500mV以内 | ||
| ジッター特性 | 12G アライメント:0.3UI、タイミング:8.0UI 3G アライメント:0.3UI、タイミング:2.0UI HD アライメント:0.2UI、タイミング:1.0UI SD アライメント:0.2UI、タイミング:0.2UI |
||
| AES/EBU OUT | 分解能 | 24bit | |
| サンプリング周波数 | 48kHz |
| ピン番号 | 区分 | 信号名 | 入出力 | 内容 |
| 1 | RS-422 | RX+ | 入力 | RS-422 RX+入力 |
| 2 | RX- | RS-422 RX-入力 | ||
| 3 | TX+ | 出力 | RS-422 TX+出力 | |
| 4 | TX- | RS-422 TX-出力 | ||
| 5 | − | GND | − | グランド |
| 6 | RS-232C | RX | 入力 | RS-232C RX入力 |
| 7 | TX | 出力 | RS-232C TX出力 | |
| 8 | GPI | OUT1a | 接点出力 | GPI OUT1接点出力 オンでOUT1aとOUT1b間を短絡します |
| 9 | OUT1b | |||
| 10 | − | GND | − | グランド |
| 11 | GPI | IN1 | 接点入力 | GPI IN1接点入力 グランドへ短絡するとオンします |
| 12 | IN2 | GPI IN2接点入力 グランドへ短絡するとオンします |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR04