DDA-20 | ||
入力信号 | SDI IN | SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、EN50083-9準拠 0.8Vp-p/75Ω、BNC 1系統 |
出力信号 | SDI OUT1、2 | SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C、EN50083-9準拠 0.8Vp-p±10%/75Ω、BNC 各1系統 |
リクロック対応 映像フォーマット |
1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、 1080psF24/23.98、1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50、525i、625i |
|
LED表示 | DC IN | 電源が供給されているときに緑点灯します |
SDI IN | SDI入力信号が3G/HD信号かSD信号かを表示します 3G/HD-SDI信号を入力した場合は、LEDランプが緑色に点灯します SD-SDI信号を入力した場合は、LEDランプが橙色に点灯します
|
|
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |
消費電力 | 2.5VA (5V, 0.5A) | |
外形寸法 | 40(W)×20(H)×80(D)mm (突起物含まず) | |
質量 | 0.2kg | |
販売開始年月日 | 2015年12月 | |
VAC-5V03AL(付属 ACアダプター) | ||
電源入力 | AC100〜240V 50/60Hz、0.48A 平型2ピンプラグ 1.5m Level VI | |
電源出力 | DC5V 3A、DCプラグ 1系統(抜け止めロック付き) 1系統 | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |
USB-DC-CNL(オプション 電源コネクター変換ケーブル) | ||
電源入力 | DC5V4A MAX | |
動作温度 | 0〜40℃ | |
動作湿度 | 20〜80%RH(ただし結露なき事) | |
外形 | 2m(突起含まず) | |
質量 | 0.1kg |
入力特性 | SDI IN | イコライザー特性 | 3G:120m(5CFB)、HD:260m(5CFB) SD:480m(5CFB)
|
|
反射減衰量 |
|
|||
出力特性 | SDI OUT | 信号振幅 | 0.8Vp-p±10%/75Ω | |
反射減衰量 |
|
|||
立ち上がり/ 立ち下がり時間 |
3G:135ps以下(20%〜80%間) HD:270ps以下(20%〜80%間) SD:0.4ns〜1.5ns(20%〜80%間) |
|||
オーバーシュート | 10%以下 | |||
DCオフセット | 0V±0.5V以内 | |||
ジッター 特性 |
アライメント | 3G:0.3UI、HD:0.2UI、SD:0.2UI | ||
タイミング | 3G:2.0UI、HD:1.0UI、SD:0.2UI |
※注.外観及び仕様は変更することがあります。 SR04